รายการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
| รายการทดสอบ | วิธีทดสอบที่ห้องปฎิบัติการกำหนด |
| 1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) | Electrometry |
| 2. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) | SS Dried at 103-1050C |
| 3. ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) | Volumetry |
| 4. สารละลายที่ได้ทั้งหมด (TS) | Standard Method |
| 5. บีโอดี (BOD) | 5-day BOD Test |
| 6. ซีโอดี (COD) | Open Reflux |
| 7. แอมโมเนีย ไนโตรเจน | Kjeldahl |
| 8. ไนโตรเจน ในรูป ที เค เอ็น (TKN) | Kjeldahl |
| 9. น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) | Soxhlet Extraction |
| 10. ซัลไฟด์ (Sulfide) | Idometry |
| 11. เหล็ก (Iron) | AAS (Flame) |
| 12. แมงกานีส (Manganese) | AAS (Flame) |
| 13. สังกะสี (Zinc) | AAS (Flame) |
| 14. ทองแดง (Copper) | AAS (Flame) |
| 15. โครเมี่ยม (Chromium) | AAS (Graphite Furnace) |
| 16. ตะกั่ว (Lead) | AAS (Graphite Furnace) |
| 17. แคดเมี่ยม (Cadmium0 | AAS (Graphite Furnace) |
| 18. ปรอท (Mercury) | AAS (Cold-Vapor) หรือ AAS (Graphite Furnace) |
| 19. สารหนู (Arsenic) | AAS (Hydride Generation) |
| 20. คลอไรด์ (Chloride) | Argentometry |
| 21. ไนเตรท (Nitrate) | Auto-Cadmium Reduction) |
| 22. นิกเกิล (Nickel) | AAS (Graphite Furnance) |
| 23. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | Multiple-Tube Technique |
| 24. ฟิคัลโคลิฟอรืมแบคทีเรีย | Multiple-Tube Technique |
***หมายเหตุ ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด คือ 10 ลิตร และก่อนส่งตัวอย่างน้ำ กรุณาแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าเพื่อรับภาชนะบรรจุน้ำ
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

