บริการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
รายการทดสอบ | วิธีทดสอบที่ห้องปฎิบัติการกำหนด |
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) | Electrometric Method |
2. สี (Colour) | Visual Comparison |
3. ความขุ่น (Turbidity) | Nephelometric Method |
4. ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) | Total Dissolve Solids Dried at 1800C (TDS) |
5. ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solid) | Total Dissolve Solids Dried at 103-1050C |
6. ความกระด้าง (Hardness) | EDTA Titrimetric Method |
7. คลอไรด์ (Chloride) | Argentometric Method |
8. ซัลเฟต (Sulfate) | Turbidimetric Method |
9. ฟลูออไรด์ (Fluoride) | Iron-Selective Electhode |
10. ไนเตรท (Nitrate) | Auto-Cadmium Reduction |
11. เหล็ก (Iron) | ICP |
12. แมงกานีส (Manganese) | ICP |
13. ทองแดง (Copper) | ICP |
14. สังกะสี (Zinc) | ICP |
15. แคลเซียม (Calcium) | EDTA (Titrimethic Method) |
16. แมกนีเซียม (Magnesium) | EDTA (Titrimethic Method) |
17. โครเมี่ยม (Chromium) | ICP |
18. ตะกั่ว (Lead) | ICP |
19. แคดเมี่ยม (Cadmium) | ICP |
20. แบเรี่ยม (Barium) | ICP |
21. เซเลเนี่ยม (Selenium) | ICP |
22. อาร์ซีนิก (Arsenic) | ICP |
23. ปรอท (Mercury) | ICP |
24. ไซยาไนด์ (Cyanide) | Ion-Selective Electrode |
25. Alkylbenzene Sulfonate (ABS) | Extraction & Colormetric |
26. Phenolic substances as phenol | Distilltion & Colorimetric |
27. โททอลเพลทเคานท์ (Total plate count) | Pour plate Method |
28. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | Multiple-Tube Technique |
29. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย | Multiple-Tube Technique |
30. อี โคไล (E. coli) | Multiple-Tube Technique |
h หมายเหตู*** ปริมาณตัวอย่างส่งตรวจ 6 ลิตร h h h บริการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (เกณฑ์อนุโลม) h
รายการทดสอบ | วิธีทดสอบที่ห้องปฎิบัติการกำหนด |
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) | Electrometric Method |
2. ความกระด้าง (Total Hardness) | EDTA Titrimetric Method |
3. ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solids) | Total Dissolve Solids Dried at 103-1050C |
4. คลอไรด์ (Chloride) | Argentometric Method |
5. ฟลูออไรด์ (Fluoride) | Ion-Selective Electrode |
5. ไนเตรท (Nitrate) | Auto-Cadmium Reduction |
6. เหล็ก (Iron) | ICP |
7. ตะกั่ว (Lead) | ICP |
8. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย(Coliform bacteria) | Multiple-Tube Fermentation Technique |
9. อี โคไล (E. coli) | Multiple-Tube Fermentation Technique |
10. สแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส(Staphylococcus aureus) | Membrane Filter Technique |
11. ซัลโมเนลลา (Salmonella sp.) | Membrane Filter Technique |
12.คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์(Clostridium perfringens) | Membrane Filter Technique |
หมายเหตุ*** ปริมาณตัวอย่างส่งตรวจ 4 ลิตรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์