รายการตรวจวิเคราะห์ไบโอดีเซล
| รายการทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง(กรัม) | วิธีวิเคราะห์ |
| 1. ค่าความเป็นกรด | 100 | ASTM D664 |
| 2. ปริมาณเถ้า | 500 | ASTM D482 |
| 3. ค่าสี ในสเกล ASTM หรือ Saybolt | 50 | ASTM D1500ASTM D156 |
| 4. ปริมาณกากถ่าน (ไมโคร) | 200 | ASTM D4530 |
| 5. จุดขุ่น | 300 | ASTM D2500 |
| 6. ค่าการกัดกร่อนทองแดง | 100 | ASTM D130 |
| 7. ค่าความหนาแน่น ณ อุณหภูมิ 15 °ซ หรือค่าความถ่วงจำเพาะ | 50 | ASTM D4052 |
| 8. ปริมาณเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน และปริมาณกรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเทอร์ | 50 | EN 14103 |
| 9. จุดวาบไฟ (ดีเซล) | 300 | ASTM D93 |
| 10. จุดวาบไฟ (ไบโอดีเซล) | 300 | ASTM D93 |
| 11. ค่าความร้อน (โดย บอมบ์ แคลอริเมทริก) | 100 | ASTM D240 |
| 12. ค่าไอโอดีน | 100 | EN 14111 |
| 13. ค่าความหนืดจลน์ ณ อุณหภูมิ 40 °ซ | 100 | ASTM D445 |
| 14. ค่าความหล่อลื่นของเชื้อเพลิง (โดย HFRR) | 50 | – |
| 15. ค่าเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ณ อุณหภูมิ110 °ซ (ไบโอดีเซล) | 100 | EN 14112 |
| 16. จุดไหลเท | 300 | ASTM D97 |
| 17. ปริมาณเถ้าซัลเฟต | 100 | ASTM D874 |
| 18. ปริมาณกลีเซอรีนทั้งหมด กลีเซอรีนอิสระ ปริมาณโมโน- ได- ไตรกลีเซอไรด์ (%) | 50 | EN 14105 |
| 19. ปริมาณน้ำ (ppm) (โดยคูลอมเมตริก คาร์ล ฟิชเชอร์) | 50 | ASTM D6304ISO 12937 |
| 20. ปริมาณน้ำและตะกอน (โดยเครื่องเหวี่ยง) | 500 | ASTM D2709 |
