รายการตรวจวิเคราะห์สารเจือปนในอาหาร
| รายการทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง(กรัม) | วิธีทดสอบ |
| 1. Benzoic acid | 500 | HPLC |
| 2. Sorbic acid | 500 | HPLC |
| 3. Sulfamic acid | 500 | APHA |
| 4. Boric acid | 500 | USFDA (BAM) |
| 5. Sulfur dioxide | 500 | USFDA (BAM) |
| 6. Ethylenediaminetetraacetic acid | 500 | HPLC |
| 7. Antioxidants – BHA – BHT – TBHQ | 500 | HPLC |
| 8. Saccharin | 500 | HPLC |
| 9. Acesulfame-K | 500 | HPLC |
| 10. Aspartame | 500 | HPLC |
| 11. Caffeine | 500 | HPLC |
| 12. Chloride | 500 | Titration |
| 13. Synthetic colors – เอกลักษณ์ – ปริมาณ | 500 | TLC |
| 14. *Sudan I | 500 | HPLC |
| 15. Sudan II | 500 | HPLC |
| 16. Sudan III | 500 | HPLC |
| 17. Sudan IV | 500 | HPLC |
