รายการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร
| รายการทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง(กรัม) | วิธีทดสอบ |
| 1. Cadmium (Cd) | 100 | AOAC 999.10 |
| 2. Lead (Pb) | 100 | AOAC 999.10 |
| 3. Mercury (Hg) | 100 | Cold Vapour AAS |
| 4. Arsenic (As) | 100 | AOAC 986.15 |
| 5. Selenium (Se) | 100 | AOAC 986.15 |
| 6. Copper (Cu) | 100 | AOAC 999.10 |
| 7. Tin (Sn) | 100 | Nordic No. 126AOAC 985.16 |
| 8. Zinc (Zn) | 100 | AOAC 999.10 |
| 9. Iron (Fe) | 100 | AOAC 999.10 |
