รายการตรวจวิเคราะห์พืชน้ำมัน น้ำมันพืช และผลิตภัณฑ์
| รายการทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง(กรัม) | วิธีวิเคราะห์ |
| 1. เมล็ดพืชน้ำมัน | ||
| – ปริมาณความชื้น | 500 | ISO 662 :1980 |
| – ปริมาณน้ำมัน | 500 | AOCS-Ac3 (1983) |
| – ปริมาณโปรตีน | 500 | AOCS-Ba 49 (1983) |
| – Crude Fiber | 500 | AOCS-Ba 6 (1983) |
| – Acid Value | 500 | ISO 660 :1996 |
| – Peroxide Value | 500 | AOCS-Cd 8 (1983) |
| – Fatty acid Composition (ในเมล็ดพืชน้ำมัน) | 500 | AOCS Ce 2-66Ce 1-62 (1993) |
| 2. น้ำมันพืช | ||
| คุณสมบัติทางกายภาพ | ||
| – Moisture and Volatile Matter | 500 | AOCS Ca 2 C (1983) |
| – Melting Point | 500 | AOCS CC1 (1983) |
| – Specific Gravity | 500 | AOCS CC 10a (1983) |
| – Relative Density | 500 | |
| – Refractive Index | 500 | AOCS CC7 |
| – Color | 500 | AOCS CC 13 b |
| – Flash Point | 500 | AOCS CC99 (1983) |
| – Smoke Point | 500 | AOCS CC99 (1983) |
| – Viscosity | 500 | Haake Method |
| – Slip Point | 500 | AOCS CC4 (1983) |
| – Cloud Point | 500 | AOCS CC6 (1983) |
| คุณสมบัติทางเคมี | ||
| – Free Fatty Acid (FFA) | 500 | |
| – Peroxide Value | 500 | AOCS Cd 8 (1989) |
| – Iodine Value | 500 | |
| – Saponifiable Value | 500 | AOCS Cd 3-25 (1989) |
| – Unsaponifiable Matter | 500 | AOCS Ca 66-53 |
| – Insoluble Impuruties | 500 | AOCS Ca 39 (1989) |
| – Soap Content | 500 | AOCS CC17 (1989) |
| – DOBI | 500 | |
| คุณสมบัติเฉพาะ | ||
| – Oxidative Stability (Rancimat) | 500 | |
| – Phosphorus | 500 | AOCS Ca12 (1993) |
