รายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของกระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์
| รายการทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง(กรัม) | วิธีวิเคราะห์ |
| 1. ลักษณะทั่วไป | > 1 | TIS90, AOAC |
| 2. ความจุกระป๋อง (Can capacity) | 6 | TIS90, AOAC |
| 3. ความไม่รั่วซึม (Pressure test) | 6 | TIS90, AOAC |
| 4. ความทนความดันของกระป๋อง (Internal pressure test) | 6 | TIS90, AOAC |
| 5. ตะเข็บกระป๋อง (Can seam) | 6 | TIS90, AOAC |
| 6. การตรวจกระป๋องโดยรวม (Can Integrity) | 6 | TIS90, AOAC |
| 7. น้ำหนักดีบุกที่เคลือบแผ่นดีบุก (Tin coating) | 10 x 15 ตร. ซม. | TIS90, AOAC |
| 8. การติดแน่นของแลคเกอร์ (Enamel adhesion) | 3 | TIS90, AOAC |
