รายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพและประสาทสัมผัส
| รายการทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง(หน่วย) | วิธีวิเคราะห์ |
| 1. Sensory test-General Foods | อย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุ | Organoleptic Test |
| 2. Soluble solid | อย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุ | Refractometer |
| 3. pH | อย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุ | pH Meter |
| 4. Acidity | อย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุ | Titration |
| 5. Colour | อย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุ | Organoleptic Test |
| 6. Viscosity | อย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุ | Viscometer |
| 7. Drain weight | อย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุ | Gravimetric |
| 8. Net weight | อย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุ | Gravimetric |
| 9. Drain weight/ Net weight | อย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุ | Gravimetric |
| 10. Vacuum/Head Space | อย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุ | Vacuum gauge |
| 11. Unsaponification Matter | อย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุ | Organoleptic Test |
| 12. Absence of defect | อย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุ | Organoleptic Test |
| 13. คุณภาพข้าวหอมมะลิ – การสลายตัวของข้าวที่อุณหภูมิแป้งสุก – ขนาดเมล็ด ความหอม – ข้าวเต็มเมล็ด – ข้าวเมล็ดเสีย แตก ลีบ – ข้าว 100% – ข้าว 5 % | อย่างน้อย ½ กิโลกรัม | ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องมาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ. 2540 |
| รายการทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง(หน่วย) | วิธีวิเคราะห์ |
| คุณภาพสุราแช่ สุรากลั่น | อย่างน้อย 300 ml | |
| 1. Alcohol | AOAC | |
| 2. Fusel oil | AOAC | |
| 3. Furfural | AOAC | |
| 4. Ester | AOAC | |
| 5. Aldehyde | AOAC | |
| 6. Methyl alcohol | AOAC | |
| 7. Sulfur dioxide | AOAC | |
| 8. Benzoic acid | AOAC | |
| 9. Sorbic acid | AOAC | |
| 10. Ferrocyanide | AOAC | |
| 11. ปริมาตรสุทธิ | AOAC |
