รายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางโภชนาการ
| รายการทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง(กรัม) | วิธีทดสอบ |
| 1. Water content | 500 | AOAC |
| 2. Moisture | 500 | AOAC |
| 3. Protein | 500 | Kjeldahl Method |
| 4. Fat | 500 | AOAC |
| 5. Ash | 500 | Ashing by Furnance |
| 6. Crude fiber | 500 | Weende Method With Fibretec System M. |
| 7. *Carbohydrate (exclude fiber)/Energy | 500 | AOAC |
| 8. **Carbohydrate (include fiber)/Energy | 500 | AOAC |
| 9. Amylose | 500 | Colorimetry |
| 10. Dietary fiber | 500 | AOAC (1995) 45.4.07 |
| 11. Total solid | 500 | AOAC |
| 12. Total solid not fat (Fat+Moisture) | 500 | AOAC (2000) 33.2.45 |
| 13. pH | 500 | pH Meter |
| 14. Total sugar | 500 | AOAC |
| 15. Sugar by HPLC method | 500 | HPLC |
| 16. Vitamin A (Retinol) | 500 | HPLC |
| 17. Vitamin A (Beta-Carotene) | 500 | HPLC |
| 18. Vitamin B1 (Thiamine) | 500 | Fluorometry |
| 19. Vitamin B2 (Riboflavin) | 500 | HPLC |
| 20. Vitamin C (Ascorbic acid) | 500 | HPLC |
| 21. Vitamin E (alpha-Tocopherol) | 500 | HPLC |
| 22. Calcium | 500 | AAS |
| 23. Phosphorus | 500 | Colorimetry |
| 24. Sodium | 500 | AAS |
| 25. Potassium | 500 | AAS |
| 26. Iron | 500 | AAS |
